Vi kender det alle sammen – når tingene ikke går efter planen i FM, så står den på vredesudbrug, og man kan man hurtigt begynde at klandre det ene og det andet. Spørgsmålet er dog nærmere, om alt hvad der sker i FM, er det realistisk eller urealistisk? Måske er der slet ikke grundlag for frustrationerne?
Eksperimentet: Simuleringen af 2023/2024 sæsonen
Vi har derfor valgt at lave et eksperiement, hvor vi har simuleret sæsonen 2023/2024 hele 10 gange og valgt at notere alle top 3 hold fra de 9 bedste ligaer i Europa + den danske Superliga. Derudover har vi også noteret finaledeltagerne i Champions League, Europa League og Conference League.
Resultaterne for simuleringerne
Giver spillets data og simulering realistiske resultater? Og hvor præcise er de? Her er en oversigt:
- Grøn = stemmer overens med virkelighedens placering
- Gul = stemmer overens med virkelighedens top 3 placering (i vilkårlig rækkefølge)
- Ingen farve = forkert placering
Save 1 | Save 2 | Save 3 | Save 4 | Save 5 | Save 6 | Save 7 | Save 8 | Save 9 | Save 10 | |
Danmark | FCK | FCM | FCK | FCK | FCK | FCM | FCK | FCK | FCK | FCN |
FCM | FCK | FCM | FCM | Randers | FCK | FCM | FCM | FCM | FCM | |
FCN | FCN | BIF | FCN | FCN | FCN | FCN | FCN | Randers | FCK | |
England | Man City | Man City | Man City | Man City | Man City | Liverpool | Man City | Man City | Man City | Man City |
Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Man City | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | |
Arsenal | Chelsea | Arsenal | Arsenal | Chelsea | Arsenal | Arsenal | Arsenal | Arsenal | Arsenal | |
Italien | Juventus | Inter | Juventus | Juventus | Milan | Juventus | Juventus | Juventus | Juventus | Inter |
Milan | Juventus | Inter | Napoli | Inter | Inter | Inter | Inter | Inter | Juventus | |
Lazio | Milan | Milan | Roma | Juventus | Atalanta | Milan | Milan | Atalanta | Milan | |
Tyskland | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern | FC Bayern |
Leverkusen | Leverkusen | Leverkusen | RB Leipzig | RB Leipzig | RB Leipzig | Dortmund | RB Leipzig | Dortmund | RB Leipzig | |
RB Leipzig | RB Leipzig | RB Leipzig | Leverkusen | Dortmund | Dortmund | Leverkusen | Dortmund | RB Leipzig | Dortmund | |
Spanien | Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid | Barcelona | Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid |
Barcelona | Barcelona | Barcelona | Barcelona | Atletico | Barcelona | Real Madrid | Barcelona | Barcelona | Barcelona | |
Atletico | Atletico | Atletico | Atletico | Barcelona | Atletico | Atletico | Atletico | Atletico | Atletico | |
Frankrig | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG | PSG |
Nice | Nice | Brest | Nice | Nice | Monaco | Nice | Nice | Lyon | Nice | |
Nantes | Nantes | Nice | Nantes | Lyon | Nice | Havre | Monaco | Monaco | Marseille | |
Portugal | Porto | Porto | Porto | Porto | Porto | Porto | Benfica | Porto | Porto | Porto |
Braga | Braga | Braga | Braga | Benfica | Sporting | Porto | Braga | Sporting | Braga | |
Sporting | Benfica | Benfica | Sporting | Sporting | Benfica | Sporting | Sporting | Benfica | Benfica | |
Holland | AZ | PSV | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax | PSV | Ajax | Ajax | Ajax |
Ajax | Ajax | PSV | AZ | PSV | PSV | AZ | PSV | PSV | PSV | |
Feyenoord | AZ | AZ | PSV | AZ | AZ | Ajax | AZ | Feyenoord | AZ | |
Belgien | Club Brugge | Antwerp | Antwerp | Club Brugge | Antwerp | Antwerp | Club Brugge | Club Brugge | Club Brugge | Antwerp |
Anderlecht | Club Brugge | Anderlecht | Anderlecht | Club Brugge | Club Brugge | Antwerp | Union SG | Antwerp | Union SG | |
Westerlo | Union SG | Club Brugge | Union SG | Genk | Union SG | Anderlecht | Westerlo | Union SG | Genk | |
Tyrkiet | Trabzonspor | Trabzonspor | Galatasaray | Trabzonspor | Trabzonspor | Trabzonspor | Galatasaray | Trabzonspor | Trabzonspor | Trabzonspor |
Besiktas | Galatasaray | Trabzonspor | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray | Fenerbahce | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray | |
Galatasaray | Fenerbahce | Besiktas | Besiktas | Rizespor | Besiktas | Besiktas | Fenerbahce | Fenerbahce | Besiktas | |
CL | Man City | Real Madrid | Man City | Man City | PSG | Barcelona | Man City | Man City | Real Madrid | Man City |
Real Madrid | Man City | Inter | Real Madrid | Inter | Arsenal | Real Madrid | Arsenal | Barcelona | FC Bayern | |
EL | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Liverpool | Atletico | Brighton |
Rennes | Newcastle | Brighton | Roma | Atletico | Atletico | Atletico | Man Utd | Liverpool | Newcastle | |
Conf. L | Leverkusen | Leverkusen | Fiorentina | Leverkusen | Aston Villa | Aston Villa | Lille | Fiorentina | Aston Villa | Fiorentina |
Rapid Wien | Rangers | Osasuna | Frankfurt | Rangers | Osasuna | Rangers | Frankfurt | Leverkusen | Leverkusen |
Fakta for resultaterne
Som kan kan ses, ser mange af top 3 slutstillingerne meget realistiske ud. Men hvis vi kigger ned i detaljerne, så kan man konkludere flere forskellige ting.
- Ud af alle 360 positioner har spillet ramt rigtigt 60 gange – det svarer til en nøjagtighed på kun 16,6%
- Ud af 360 positioner i forhold til (tilfældig) top 3 placeringer (samt cup finalerne) har spillet ramt rigtigt 208 gange – det svarer til 57,8% nøjagtighed
- De tre måske stærkeste hold i spillet, Manchester City, Real Madrid og PSG står for 28 ud af 30 mesterskaber
- Brøndby IF er kun repræsenteret én gang i top 3 over 10 simuleringer, på trods af at man næsten vandt Superligaen i virkeligheden
- I Tyskland har spillet kåret Bayern München som tyske mestre i hver af de 10 simuleringer, på trods af at man i virkeligheden kun endte som 3’er
- I Champions League har spillet ramt rigtig med Real Madrid som finaledeltager 5 ud af 10 gange
- I Europa League har spillet ikke ramt rigtig én eneste gang – og har samtidig Liverpool som finalist 9 gange (8 gange som vinder)
- I Conference League har spillet ramt rigtig med Fiorentina som finaledeltager 3 ud af 10 gange – dog som vinder i alle tre tilfælde (de tabte i virkeligheden med 0-1 til Olympiakos)
Konklusion
- Topholdene (top 3 i vilkårlig rækkefølge) er korrekt i 57,8% af tilfældene
- Mestrene i ligaerne og de europæiske turneringer er korrekt i 39,2% af tilfældende (51 ud af 130)
- Hvis vi til gengæld ser bort fra England, Spanien og Frankrig, så finder spillet den rigtige mester kun 15 gange ud af 100!
- Hold med de bedste spillere (baseret på deres stats) ender næsten altid på samme topposition (Manchester City, Liverpool, Bayern München, Real Madrid, Barcelona og PSG)
- Størst variation var der i Conference League, hvor spillet fandt 7 forskellige finaledeltagere
- Dårligst simlueret var Europa League, hvor den ikke fandt en rigtige finaledeltager én eneste gang